📗
20260610_market_sheet.xlsx - Excel
✨ 일하면서 몰래보는 시세시트
·
자동 시트
·
=MARKETBRIEF(AUTO)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구분 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 비고 |
| 2 | 코스피 | — | — | — | 한국 종합주가지수 |
| 3 | 코스닥 | — | — | — | 코스닥 지수 |
| 4 | S&P 500 | — | — | — | 미국 S&P 500 |
| 5 | 나스닥 | — | — | — | 나스닥 종합지수 |
| 6 | 비트코인 | — | — | — | BTC/KRW (업비트) |
| 7 | USD/KRW | — | — | — | 달러/원 환율 |
| 8 | 금 (XAU/USD) | — | — | — | 금 현물 (USD/oz) |
| 9 | ※ 지수/주식: 서버 사전수집 · 코인: 클라이언트 실시간 (15초) · 행 클릭 시 차트 전환 | ||||
| 10 | + 종목 추가 (클릭하여 입력) | ||||
| 11 | |||||
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 국내 주식 시장 — 시가총액 상위 (네이버 금융 자동) | ||||
| 2 | 지수/종목 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 비고 |
| 3 | 코스피 | — | — | — | 종합주가지수 |
| 4 | 코스닥 | — | — | — | 코스닥 |
| 5 | 코스피200 | — | — | — | 코스피200 |
| 6 | 시가총액 상위 종목 | ||||
| + | + 종목 추가 (클릭하여 입력) | ||||
| 📊 | |||||
| A | B (USD) | C (KRW) | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 미국 주식 시장 (Yahoo Trending 자동) | USD/KRW: — | ||||
| 2 | 지수/종목 | 현재가($) | 원화환산 | 전일대비 | 등락률 |
| 3 | S&P 500 | — | — | — | — |
| 4 | 나스닥 100 | — | — | — | — |
| 5 | 다우존스 | — | — | — | — |
| 6 | 트렌딩 종목 | ||||
| + | + 종목 추가 (클릭하여 입력) | ||||
| 📊 | |||||
| A | B (KRW) | C (USD) | D 등락 | E 고가 | F 저가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🪙 암호화폐 — 업비트 KRW 거래대금 상위 (자동) | 김치프리미엄(BTC): 계산중... | |||||
| 2 | 종목 | 업비트(KRW) | 바이낸스(USD) | 등락률 | 고가(24h) | 저가(24h) |
| + | + 종목 추가 (클릭하여 입력) | |||||
| 📊 | ||||||
| A 종목 | B 시장 | C 현재가 | D 전일대비 | E 등락률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 국내 시장 | ||||
| 2 | 코스피 | 지수 | — | — | — |
| 3 | 코스닥 | 지수 | — | — | — |
| 4 | 국내 종목 (시총 상위) | ||||
| — | 🇺🇸 미국 시장 | ||||
| — | S&P 500 | 지수 | — | — | — |
| — | 나스닥 | 지수 | — | — | — |
| — | 다우존스 | 지수 | — | — | — |
| — | 미국 종목 (트렌딩) | ||||
| — | 🪙 암호화폐 (거래량 상위) | ||||
| + | + 종목 추가 (클릭하여 입력) | ||||
준비|
서버: 2026-06-10 15:19:38 KST|
클라이언트: —|
자동갱신: ON|
Yahoo Finance · 네이버 금융 · 업비트 · 바이낸스
🎨 테마
밀도
⭐ 관심종목
※ 추가한 종목은 로컬에 저장되며 다음 방문 시 자동 복원됩니다.
🔔 시세 알림
BTC가 설정 가격에 도달하면 브라우저 알림을 보냅니다.
원
원
미설정
💬 실시간 채팅
🚧
실시간 채팅 준비 중
곧 만나뵙겠습니다.
📌 공지
2026-06-10 15:19:38 KST 업데이트
- 좌우 분할 레이아웃 적용
- 주식 전체 탭 추가
- 위장 강화 - 파일명 자동 갱신
- 관심종목 / 시세 알림 / 검색 지원